Yonex Vcore Tour 97 (310g)
publié le : 1 mars 2013

Les + | Les - |
---|---|
Précision Toucher Maniabilité |
Tolérance Prise d'effets |
Caractéristiques
Marque | Yonex | |
---|---|---|
Modèle | Vcore Tour 97 (310g) | |
Tamis (cm²) | 626 | |
Plan de cordage | 16x20 | |
Caractéristiques cordée | Masse | 327 | Equilibre | 323 | Inertie | 316 | RA | 66 |
Caractéristiques non cordée | Masse | 311 | Equilibre | 312 | Inertie | 285 | RA | 66 |
Puissance théorique | 32 | |
Prix public (TTC) | 169.00 |
Notes testeurs Tennis Addict
Puissance | 13.5 |
Précision | 16.1 |
Confort | 13.6 |
Tolérance | 11.6 |
Maniabilité | 13.3 |
Toucher | 16.8 |
Prise d'effet | 13 |
Profil du joueur
Niveau | Expert |
Style de jeu | Service/volée |
Gestes | Amples |
Puissance physique | ++ |