Wilson Federer 19
publié le : 1 septembre 2011
Caractéristiques
| Marque | Wilson | |
|---|---|---|
| Modèle | Federer 19 | |
| Tamis (cm²) | 516 | |
| Plan de cordage | 16x15 | |
| Caractéristiques cordée | Masse | 171 | Equilibre | - | Inertie | - | RA | - |
| Caractéristiques non cordée | Masse | - | Equilibre | - | Inertie | - | RA | - |
| Prix public (TTC) | 32.00 | |
Profil du joueur
| Niveau | Expert |
| Style de jeu | Puncheur |
| Gestes | Compacts |
| Puissance physique | +++ |
