Head Youtek Graphene Speed MP
publié le : 1 mars 2013

Les + | Les - |
---|---|
Compromis Puissance/Contrôle Tolérance |
Usante Stabilité |
Caractéristiques
Marque | Head | |
---|---|---|
Modèle | Youtek Graphene Speed MP | |
Tamis (cm²) | 645 | |
Plan de cordage | 16x18 | |
Caractéristiques cordée | Masse | 319 | Equilibre | 335 | Inertie | 332 | RA | 66 |
Caractéristiques non cordée | Masse | 303 | Equilibre | 325 | Inertie | 303 | RA | 66 |
Puissance théorique | 39 | |
Prix public (TTC) | 209.95 |
Notes testeurs Tennis Addict
Puissance | 16.3 |
Précision | 12.9 |
Confort | 15.8 |
Tolérance | 14.2 |
Maniabilité | 10.4 |
Toucher | 14.8 |
Prise d'effet | 15.2 |
Profil du joueur
Niveau | Expert |
Style de jeu | Frappeur |
Gestes | Amples |
Puissance physique | +++ |