Wilson Rush Pro 2.5
publié le : 16 mai 2017
| Les + | Les - |
|---|---|
| Durabilité Maintien perçu Confort |
Amorti Poids |
Caractéristiques
| Marque | Wilson |
|---|---|
| Modèle | Rush Pro 2.5 |
| Performance | 14.5 |
| Performance perçue | 14.6 |
| Dynamisme | 14.3 |
| Confort | 11.5 |
| Confort perçu en jouant | 15.4 |
| Poids | 9.1 |
| Amorti | 10.1 |
| Sécurité | 16.3 |
| Couple en torsion | 16.4 |
| Maintien perçu cheville | 16.3 |
| Durabilité | 16.3 |
| Morphologie | Pieds universels |
| Prix public (TTC) | 140.00 |
