Wilson Sensation Control 1.30
publié le : 1 septembre 2012
| Les + | Les - |
|---|---|
| Contrôle | Puissance Toucher Prise d'effets |
Caractéristiques
| Marque | Wilson |
|---|---|
| Modèle | Sensation Control 1.30 |
| Puissance / Accelération | 11.3 |
| Contrôle / Précision | 13.7 |
| Toucher / Sensations | 8.7 |
| Confort | 14 |
| Prises d'effets | 8.7 |
| Stabilité de la tension | 13.3 |
| Résistance à la casse | 10.9 |
| Jauge testée | 1.3 |
| Prix bobine (200 m) | 160 |
| Prix public (TTC) | 14.00 |
