Dunlop Biomimetic F3.0 Tour
publié le : 1 mars 2013
| Les + | Les - |
|---|---|
| Précision Maniabilité Toucher |
Prise d'effets Confort Tolérance |
Caractéristiques
| Marque | Dunlop | |
|---|---|---|
| Modèle | Biomimetic F3.0 Tour | |
| Tamis (cm²) | 630 | |
| Plan de cordage | 18x20 | |
| Caractéristiques cordée | Masse | 321 | Equilibre | 327 | Inertie | 317 | RA | 62 |
| Caractéristiques non cordée | Masse | 305 | Equilibre | 317 | Inertie | 287 | RA | 62 |
| Puissance théorique | 30 | |
| Prix public (TTC) | 220.00 | |
Notes testeurs Tennis Addict
| Puissance | 12.6 |
| Précision | 16.2 |
| Confort | 10.8 |
| Tolérance | 12.2 |
| Maniabilité | 13.1 |
| Toucher | 16.8 |
| Prise d'effet | 11 |
Profil du joueur
| Niveau | Expert |
| Style de jeu | Service/volée |
| Gestes | Amples |
| Puissance physique | ++ |
