Signum Pro Micronite 1.32
publié le : 1 septembre 2012
Le Signum Pro Micronite offre des performances très quelconques que sa composition high-tech (microfibres imprégnées de polyuréthane thermoélastique) ne parvient pas à améliorer. Peu de points forts notés par nos testeurs pour un contrôle et un toucher très en retrait (13e/14).
| Les + | Les - |
|---|---|
| Puissance | Contrôle Toucher Confort |
Caractéristiques
| Marque | Signum Pro |
|---|---|
| Modèle | Micronite 1.32 |
| Puissance / Accelération | 13.6 |
| Contrôle / Précision | 12 |
| Toucher / Sensations | 11.7 |
| Confort | 13.9 |
| Prises d'effets | 10.3 |
| Stabilité de la tension | 13.3 |
| Résistance à la casse | 12.6 |
| Jauge testée | 1.32 |
| Prix bobine (200 m) | 134 |
| Prix public (TTC) | 11.90 |
