ADIDAS SUPERNOVA ATTKW 1.8
publié le : 6 mai 2019
ADIDAS SUPERNOVA ATTKW 1.8
NOTRE AVIS
La Adidas Supernova ATTK 1.8 reste sur le podium raquette padel 2019 de Tennisaddict.
Elle a été jugée très complète par nos testeurs, notamment avec un très bon compromis puissance/contrôle (3ème). Egalement dotée d’un bon toucher (2ème), nos testeurs ont noté qu’elle restait très stable dans le jeu.
Seul point faible, elle a été jugée un peu moins tolérante que les meilleures.
Logiquement, nous la conseillons aux joueurs polyvalents avec une bonne maîtrise technique, qui aiment varier le jeu entre coups en toucher et frappes plus appuyées.
Prix public : 190.00€
ADIDAS Supernova ATTK 1.14 | |
Poids (g) | 370 |
Equilibre (mm) | 274 |
Inertie | ** |
Tamis (mousse) | Rigide |
Tamis (Forme) | Goutte d’eau |
Tamis (Revêtement) | Lisse/Mat |
Tamis (superficie trous) | ** |
Puissance Théorique | ** |
Profil (mm) | 38 |
Puissance : capacité à accélérer la balle (smash) | Précision : capacité à placer la balle et contrôler les frappes appuyées | Confort : sensations à la frappe | Tolérance : comportement vis à vis des erreurs de centrage | Maniabilité : facilité à bouger la raquette dans l’espace (sensation de lourdeur) | Toucher : retour d’information lors du contact balle / tamis (volées par ex) | Prise d’effets : capacité à imprimer des coups avec effet | |
ADIDAS Supernova ATTK 1.14 | 14,2 | 14,5 | 13,7 | 13,3 | 14,4 | 14,4 | 13,5 |
En synthèse :
Les + | Les – |
---|---|
POLYVALENCE | TOLÉRANCE |